瀏覽量:
1000
產品描述
參數
專業雙攝像頭,測量放樣一步到位
●非接觸式測量,大大提升GNSS可用范圍,作業高效安全
●基于Android的高性能影像處理技術, 手薄實時獲取坐標,作業距離2-15m,精度2-4cm
●手薄360度AR放樣與主機影像放樣無縫切換,沉浸式放樣,放樣又快又準,精度優于2cm :
技術參數
GNSS配置 | 通道數 | 1408 |
衛星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | ||
GLONASS:L1,L2 | ||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | ||
IRNSS:L5* | ||
SBAS:L1,L2,L5 | ||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | |
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | |
靜態數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | |
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | |
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議 | |
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 |
數據存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態數據自動循環存儲 | |
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
靜態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | |
SBAS定位精度 | 0.5m | |
傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | |
影像放樣精度 | 典型精度:2cm | |
影像測量精度 | 2cm ~ 4cm | |
初始化時間 | <10秒 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
斷點續測 | 在差分信號中斷期間仍然提供RTK測量 | |
攝像頭 | 像素 | 專業雙高清攝像頭,2MP & 5MP |
功能 | 支持實景放樣,影像測量,作業距離2~15m | |
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; |
蜂窩移動 | eSIM卡 :支持主機和手簿雙eSIM,雙網雙待,含3年流量,開機即是高精度 | |
內置4G網絡通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | |
藍牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | |
內置全協議電臺 | 功率:0.5W/1W/2W可調 | |
頻段:410MHz~470MHz | ||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置) | ||
HDL460A電臺 | 功率:10W/30W可調, 頻段:403~473MHz | |
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
頻道數:116個頻道(其中16個可配置) | ||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調 | ||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現智能對中 |
傾斜測量 | 內置高精度慣導,自動姿態補償 | |
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 |
LED提示燈 | 衛星燈,信號燈,電源燈 | |
功能應用 | 高級功能 | NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級 |
智能應用 | 智能語音,功能自檢,AR測量、AR放樣 | |
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | |
云服務 | 設備管理,位置服務,協同作業,數據分析 | |
物理特性 | 主機電池 | 高容量鋰電池7000mAh,工作時間優于15小時[4] |
外接電源 | USB 15W充電 | |
尺寸 | Φ130mm×80mm | |
重量 | ≤0.97kg | |
功耗 | 2.6W | |
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | |
環境特性 | 防塵防水 | IP68 |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | |
相對濕度 | 100%不冷凝 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
注: [1]BDS B2b ,GALILEO E6,QZSS L6,IRNSS L5 可通過固件升級提供。 [2]測量精度、準確性、可靠性和初始化時間取決于各種因素,包括傾斜角度、衛星數量、幾何分布、觀測時間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數據在正常條件下得出。 [3]急速旋轉、高強度震動等不規范操作可能會影響慣導精度。 [4]電池工作時間與工作環境、工作溫度及電池壽命有關。 |
上一個
無
下一個
A30 華星小蝶RTK
Product Consultation
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯系我們
徐州徐光儀器儀表有限公司以先進的電子、光學、儀器檢測計量設備,及雄厚的技術力量,被拓普康公司,蘇州一光儀器有限公司,常州市新瑞得儀器有限公司,南京1002工廠,天津歐波,上海華測導航有限公司、廣州中海達華星公司等國內著名廠家,定為徐海地區定點售后服務單位,集中各廠家的產品配件、技術優勢,就地為用戶提供維修,調試,技術培訓等一系列的售前,售后服務。
Copyright ? 2022 徐州徐光儀器儀表有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備11045992號-2 網站建設:南京 中企動力